LEY 52 DE 1978
(diciembre 15)
Diario oficial No 35.172, de 5 de enero de 1979
Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus asignaciones y se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente> La planta de personal y su asignación básica mensual para los empleados del Senado de la República y la Cámara de Representantes, para cada corporación, será la siguiente:
1o. COMISIÓN DE LA MESA
No. de | | Asignación |
cargos | Cargos | mensual |
| | |
1.1 Presidencia
| |
1 | Secretario Privado | 18,000.00 |
2 | Profesionales Asistentes | 18,000.00 |
2 | Secretarias Ejecutivas | 13,000.00 |
1 | Secretaria Recepcionista | 13,000.00 |
2 | Transcriptores | 13,000.00 |
3 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
2 | Choferes | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
| Ujieres | 7,800.00 |
3 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
1.2 Primera Vicepresidencia | |
1 | Secretario Privado | 18,000.00 |
1 | Profesional Asistente | 18,000.00 |
2 | Secretarias Ejecutivas | 13,000.00 |
1 | Secretaria Recepcionista | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
2 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
1.3 Segunda Vicepresidencia | |
1 | Secretario Privado | 18,000.00 |
1 | Profesional Asistente | 18,000.00 |
2 | Secretarias Ejecutivas | 13,000.00 |
1 | Secretaria Recepcionista | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
2 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Ujieres | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
1.4 Oficina de Protocolo | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
1 | Coordinador | 15,000.00 |
2 | Traductores Bilingües | 15,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Recepcionista | 9,000.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
1.5 Oficina de Información y Prensa | |
1 | Jefe (Periodista Profesional) | 18,000.00 |
1 | Subjefe (Periodista Profesional) | 16,000.00 |
2 | Coordinadores de Prensa | 15,000.00 |
3 | Periodistas Auxiliares | 13,000.00 |
1 | Técnico de Radio | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
4 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Camarógrafo | 10,400.00 |
1 | Operador de Télex | 10,400.00 |
1 | Auxiliar de Cámaras | 9,100.00 |
1 | Reportero Gráfico | 9,100.00 |
1 | Auxiliar | 9,100.00 |
1 | Chofer | 9,100.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
3 | Mensajeros | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2o. COMISIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PERMANENTES
| | |
2.1 | Comisión Primera | |
| | |
1 | Secretario Comisión | $22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Secretaría Ejecutiva | 13,000.00 |
2 | Transcriptores | 13,000.00 |
4 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Mensajero - Chofer | 9,100.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.2 Comisión Segunda | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
2 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
2 | Mecanógrafas | 10,400.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.3 Comisión Tercera | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
2 | Transcriptores | 13,000.00 |
5 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer Mensajero | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.4 Comisión Cuarta | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 22,000.00 |
2 | Secretarios Contadores | 20,000.00 |
3 | Oficiales Mayores | 13,000.00 |
2 | Secretarias Ejecutivas | 13,000.00 |
4 | Transcriptores | 13,000.00 |
1 | Operario de Duplicadora | 13,000.00 |
6 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Kardixta | 9,100.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
1 | Recepcionista | 9,000.00 |
2 | Porteros | 7,800.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.5 Comisión Quinta | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
4 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer -Mensajero | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.6 Comisión Sexta | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
4 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer -Mensajero | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.7 Comisión Séptima | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
4 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer -Mensajero | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.8 Comisión Octava | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 22,000.00 |
1 | Secretario Analista | 20,000.00 |
2 | Oficiales Mayores | 13,000.00 |
2 | Transcriptores | 13,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
4 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Archivero-Radicador | 9,100.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
1 | Recepcionista | 9,000.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
2 | Ujieres | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.9 Comisión de Acusaciones | |
(Cámara de Representantes) | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 18,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
3 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
2.10 Parlamento Latinoamericano | |
(Senado de la República) | |
| | |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Chofer - Mensajero | 9,100.00 |
| | |
2.11 Comisión Instructora | |
(Senado de la República) | |
| | |
1 | Secretario Comisión | 18,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
3. SECRETARIA GENERAL | |
| | |
3.1 Secretaría General | |
| | |
1 | Secretario General | 30,000.00 |
2 | Secretarias Ejecutivas | 13,000.00 |
3 | Transcriptores | 13,000.00 |
1 | Secretaria Recepcionista | 13,000.00 |
4 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
2 | Choferes | 9,100.00 |
1 | Radicador | 7,800.00 |
1 | Kardixta | 7,800.00 |
2 | Hujieres | 7,800.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
2 | Porteros | 7,800.00 |
3 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
3.2 Subsecretaría | |
| | |
1 | Subsecretario | 22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
2 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
2 | Coordinadores de Recinto | 11,700.00 |
8 | Auxiliares de Recinto | 9,100.00 |
1 | Recepcionista | 9,000.00 |
2 | Hujieres | 7,800.00 |
2 | Porteros | 7,800.00 |
6 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
3.3 Secretaría Auxiliar | |
| | |
1 | Secretario Auxiliar | 22,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Oficial de Lista | 13,000.00 |
2 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
3.4 Sección de Tramitación de Leyes | |
| | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
2 | Sustanciadores | 13,000.00 |
3 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Archivero | 7,800.00 |
1 | Radicador | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
34.5 Sección de Relatoría | |
| | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
6 | Relatores | 13,000.00 |
4 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
2 | Kardixtas | 7,800.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
3.5.1 Grupo de Grabación | |
| | |
1 | Jefe | 17,500.00 |
1 | Ayudante de Grabación | 13,000.00 |
6 | Transcriptores | 13,000.00 |
4 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
2 | Compaginadores | 9,100.00 |
3 | Auxiliares de Grabación | 7,800.00 |
1 | Oficial de Archivo | 7,800.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
3.5.2 Grupo de Mecanografía | |
| | |
1 | Jefe | 16,000.00 |
8 | Secretarias Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
13 | Mecanógrafas | 10,400.00 |
4 | Compaginadores | 9,100.00 |
3 | Mensajeros | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
3.5.3 Grupo de Anales | |
| | |
1 | Jefe | 16,000.00 |
2 | Mecanógrafas | 11,700.00 |
6 | Empacadores - Repartidores | 7,800.00 |
6 | Empacadores Auxiliares | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| | |
4.1 Despacho del Director | |
| | |
1 | Director | 30,000.00 |
1 | Asistente Administrativo | 18,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
2 | Secretarias Ejecutivas | 13,000.00 |
1 | Secretaria Recepcionista | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
3 | Mecanógrafas | 10,400.00 |
1 | Chofer | 9,100.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Radicador | 7,800.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
1 | Archivero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.2 Oficina Jurídica | |
| | |
1 | Jefe de oficina | 25,000.00 |
1 | Asistente Administrativo | 18,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
2 | Mecanógrafas | 10,400.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.3 División Financiera | |
| | |
1 | Jefe de División | 25,000.00 |
1 | Asistente Administrativo | 18,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Mensajero - Chofer | 9,100.00 |
1 | Mensajero - Chofer | 7,800.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.3.1 Sección de Presupuesto | |
| | |
1 | Jefe de Sección | 18,000.00 |
1 | Analista de Presupuesto | 16,000.00 |
2 | Auxiliares Administrativos | 13,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.3.2 Sección de Contabilidad | |
| | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
1 | Asistente Administrativo | 16,000.00 |
2 | Auxiliares Administrativos | 13,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.3.3 Sección de Pagaduría | |
| | |
1 | Jefe de Sección | 18,000.00 |
2 | Auxiliares Administrativos | 13,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4 División de Servicios | |
| | |
1 | Jefe | 25,000.00 |
1 | Asistente Administrativo | 18,000.00 |
1 | Secretaria Ejecutiva | 13,000.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Chofer | 9,100.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.1 Sección Personal | |
| | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
1 | Trabajador Social | 16,000.00 |
1 | Analista de personal | 16,000.00 |
3 | Auxiliares Administrativos | 13,000.00 |
2 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.2 Sección de Registro y Control | |
| | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
1 | Analista de Personal | 16,000.00 |
1 | Auxiliar Administrativo | 13,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
2 | Oficial Archivo | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.3 Sección de Suministros | |
| | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
1 | Auxiliar Administrativo | |
1 | (tramitador de cuentas) | 16,000.00 |
1 | Almacenista | 16,000.00 |
1 | Cotizador | 13,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Oficial de Archivo -Kardixta | 7,800.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.4 Sección de Actividades Varias | |
| | |
1 | Jefe | 18,000.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.4.1 Grupo de Correspondencia | |
| | |
1 | Jefe | 16,000.00 |
2 | Mecanógrafas | 10,400.00 |
3 | Carteros | 7,800.00 |
1 | Radicador Auxiliar | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.4.2 Grupo de Archivo Administrativo | |
| | |
1 | Jefe | 16,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
1 | Secretaria Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Revisor de Documentos | 10,400.00 |
2 | Archiveros | 7,800.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.4.3 Grupo de Celaduría | |
| | |
1 | Jefe | 16,000.00 |
12 | Auxiliares de Vigilancia | 11,700.00 |
10 | Celadores Porteros | 7,800.00 |
| | |
4.4.4.4 Parqueadero | |
| | |
2 | Jefes de parqueadero | 9,100.00 |
9 | Celadores | 7,800.00 |
| | |
4.4.4.5 Grupo de Aseo y Mantenimiento | |
| | |
1 | Jefe | 13,000.00 |
25 | Auxiliares de Aseo | 5,000.00 |
| | |
4.4.4.6 Sede Social | |
| | |
2 | Porteros | 7,800.00 |
6 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
4.4.4.7 Grupo Médico y de Cruz Roja | |
| | |
2 | Profesionales Universitarios de | |
| medio tiempo | 16,000.00 |
2 | Médicos auxiliares de medio | |
| tiempo | 13,000.00 |
2 | Auxiliares de Enfermería | 10,400.00 |
1 | Auxiliar Administrativo | 9,100.00 |
1 | Recepcionista | 9,000.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
5. DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA
| | |
5.1 Despacho del Director | |
| | |
1 | Director | 30,000.00 |
1 | Asistente Administrativo | 18,000.00 |
1 | Oficial Mayor | 13,000.00 |
2 | Secretarias Ejecutivas | 13,000.00 |
1 | Secretaria Recepcionista | 13,000.00 |
1 | Transcriptor | 13,000.00 |
3 | Mecanógrafas | 10,400.00 |
1 | Chofer | 9,100.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Radicador | 7,800.00 |
1 | Ujier | 7,800.00 |
1 | Archivero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
5.2 Centro de Asesoría Técnica | |
| | |
5.2.1 Unidad de la Comisión del Plan | |
| | |
2 | Asesores (profesionales especializados | |
| en planeación integral nacional) | 28,000.00 |
1 | Asesor (profesional especializado en | |
| desarrollo del sector industrial).- | 28,000.00 |
1 | Asesor (profesional especializado en | |
| en desarrollo del sector agropecuario. 28,000.00 |
2 | Asesores (profesionales especializados | |
| en desarrollo de infraestructura como | |
| como comunicaciones, energía, puertos, | |
| urbanismo). | 28,000.00 |
2 | Asesores (profesionales especializados | |
| En sector salud y educación). 28,000.00 | |
1 | Asesor (profesional especializado | |
| en ecología o preservación | |
| del medio ambiente) | 28,000.00 |
1 | Asesor (profesional especializado | |
| en minas y petróleos). | 28,000.00 |
| | |
5.2.2 Unidad de Presupuesto | |
| | |
1 | Asesor (abogado especializado | |
| en hacienda pública) | 28,000.00 |
1 | Asesor (economista financiero | 28,000.00 |
1 | Asesor (economista) | 28,000.00 |
| | |
5.2.3 Unidad de Legislación Varia | |
| | |
1 | Asesor (abogado especializado | |
| en derecho público | 28,000.00 |
1 | Asesor (abogado especializado | |
| en derecho internacional | 28,000.00 |
1 | Abogado (experto en adminis- | |
| tración) | 28,000.00 |
1 | Estadístico | 22,000.00 |
| | |
5.2.4 Grupo Auxiliar | |
para el Centro de Asesoría | |
| | |
4 | Mecanotaquígrafas | 11,700.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
2 | Auxiliares Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
5.3 División de Referencia Legislativa | |
| | |
1 | Jefe de División | 25,000.00 |
1 | Profesional con título universitario | 18,000.00 |
1 | Auxiliar Administrativo | 13,000.00 |
1 | Mecanotaquígrafa | 11,700.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
5.3.1 Sección de Información Jurídica | |
y archivo Legislativo | |
| | |
1 | Jefe de Sección | 18,000.00 |
1 | Profesional con título universitario | 18,000.00 |
1 | Auxiliar Administrativo | 13,000.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Auxiliar de Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
5.3.2 Sección de Biblioteca | |
| | |
1 | Jefe Bibliotecólogo | 18,000.00 |
6 | Bibliotecarios Auxiliares | 10,400.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
1 | Kardixta Archivero | 7,800.00 |
1 | Portero | 7,800.00 |
1 | Mensajero | 7,800.00 |
1 | Auxiliar Servicios Generales | 5,000.00 |
| | |
5.3.2.1 Grupo de Publicaciones | |
| | |
1 | Jefe de Grupo | 16,000.00 |
1 | Mecanógrafa | 10,400.00 |
2 | Operarios calificados | 13,000.00 |
2 | Mensajeros | 7,800.00 |
ARTÍCULO 2o. Los empleados del Congreso Nacional que el 30 de septiembre de 1978, tuvieran una asignación básica mensual inferior a la señalada en esta ley, devengarán la nueva asignación a partir del 1o. de octubre de 1978.
ARTÍCULO 3o. Los empleados del Congreso permanecerán en sus cargos durante el período constitucional de la Cámara en cualquier tiempo por justa causa o mala conducta comprobadas.
ARTÍCULO 4o. Cada Congresista en ejercicio, podrá disponer de dos asistentes, los cuales estarán a su servicio directo y serán de libre nombramiento y remoción del Director Administrativo de cada Cámara a solicitud escrita del respectivo Senador o Representante.
PARÁGRAFO 1o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Las categorías y las asignaciones básicas mensuales de los asistentes de los Congresistas serán:
Asistente | Categoría | Asignación básica mensual |
" | VII | 7.000.00 |
" | VI | 8.000.00 |
" | V | 9.000.00 |
" | IV | 10.000.00 |
" | III | 11.000.00 |
" | II | 12.000.00 |
" | I | 13.000.00 |
PARÁGRAFO 2o. Las asignaciones de los asistentes de los Congresistas no podrán superar, en conjunto o sumadas, las señaladas para las categorías I y VII
ARTÍCULO 5o. La Caja Nacional de Previsión Social o la entidad que haga sus veces, prestará, reconocerá y pagará a los empleados de ambas Cámaras, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, los siguientes servicios y prestaciones sociales:
1.- Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria.
2.- Servicio odontológico.
3.- Auxilio de enfermedad no profesional.
4.- Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
5.- Auxilio de cesantía.
6.- Auxilio de maternidad.
7.- Pensión vitalicia de jubilación.
8.- Pensión de invalidez
9.- Pensión de retiro por vejez
10.- Seguro por muerte.
ARTÍCULO 6o. Los empleados del Congreso Nacional, tienen derecho únicamente al reconocimiento y pago de primas de navidad, antigüedad, técnica y a las bonificaciones de quinquenio y vacacional.
ARTÍCULO 7o. <Ver notas del Editor> La prima de navidad será el equivalente a un mes de salario, tendrá como base el último devengado; y será pagada en la primera quincena del mes de diciembre. Cuando un empleado no haya laborado durante el año completo, tendrá derecho al reconocimiento de la prima a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios.
ARTÍCULO 8o. <Ver notas del Editor> Los empleados que permanezcan al servicio del Congreso Nacional durante un lapso no inferior a dos años completos y continuos tienen derecho a una prima de antigüedad que se reconocerá y pagará mensualmente, conforme a las siguientes reglas:
a). Por los dos primeros años completos de servicios contados a partir de la fecha de su posesión, se liquidará un 10% sobre su asignación básica mensual.
b). Anualmente se reajustará esta prima en el mismo porcentaje, con base en la última asignación devengada, entendiéndose que ésta se forma con la asignación básica mensual más los porcentajes anteriormente liquidados por concepto de esta prestación.
c). El incremento por concepto de prima de antigüedad no podrá en ningún caso sobrepasar el cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual del respectivo cargo.
PARÁGRAFO 1o. La prima de antigüedad no se pierde por cambiar de cargo dentro del Congreso.
PARÁGRAFO 2o. Tienen derecho a la prima de antigüedad quienes estén actualmente al servicio del Congreso Nacional y la hubieren perdido por cambio de cargo o de Cámara, a partir de la vigencia de la Ley 25 de 1973.
ARTÍCULO 9o. <Ver notas del Editor> Las Comisiones de la Mesa del Senado y de la Cámara de Representantes podrán reconocer prima técnica hasta por un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la asignación básica mensual a los funcionarios elegidos por las plenarias de ambas corporaciones; y los Directores Administrativos, a los Secretarios de las Comisiones Constitucionales, y Legales Permanentes y a aquellos empleados cuyas funciones sean de carácter técnico definido por la ley.
La asignación de prima técnica se hará por resolución motivada e individual, previa valoración de las calidades profesionales y personales que se relacionen directamente con las funciones inherentes al cargo, mediante una ponderación de factores correspondientes a los títulos, experiencia y calidad. Asignada la prima técnica, cesará en su disfrute por cambio de cargo; sin embargo, si el nuevo empleo fuere susceptible de su asignación, podrá decretarse.
El reconocimiento de prima técnica se hará con base en la siguiente proporción: estudios y títulos hasta un veinte por ciento (20%) y experiencia hasta el veinte por ciento (20%) complementario.
ARTÍCULO 10. <Ver notas del Editor> Se reconocerá una bonificación vacacional equivalente a quince (15) días de la asignación básica mensual por cada año continuo y completo de servicio, la cual se pagará al momento de salir a disfrutar de las vacaciones.
ARTÍCULO 11. <Ver notas del Editor> Se reconocerá y pagará una bonificación por cada cinco (5) años de servicios continuos prestados. El valor de esta bonificación será el equivalente a la respectiva asignación básica mensual al momento de cumplirlos, por cada quinquenio contado a partir de la fecha de la posesión.
PARÁGRAFO. Esta bonificación no se perderá por cambiar de cargo dentro del Congreso.
ARTÍCULO 12. El Director Administrativo de cada Cámara señalará viáticos a los empleados que en cumplimiento de sus funciones deban trasladarse fuera de Bogotá. Para ello se requerirá autorización previa de la Comisión de la Mesa de la respectiva Corporación, la cual se otorgará mediante resolución debidamente motivada.
ARTÍCULO 13. En ningún caso la remuneración que por todo concepto perciban los empleados al servicio del Congreso Nacional podrá exceder del setenta y cinco por ciento (75%) de lo que por dietas y gastos de representación corresponde a los Congresistas.
ARTÍCULO 14. La provisión de los empleos del Congreso corresponde a los Directores Administrativos de candidatos que postularán las Mesas Directivas de la respectiva Cámara, y las Comisiones Permanentes o Legales, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la proporcionalidad de los partidos políticos representados en la corporación y dando prelación al personal que actualmente labora, cuando cumplan los requisitos exigidos para el cargo.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los empleados cuya designación se haga por elección de las Cámaras y los Secretarios de las Comisiones Constitucionales.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras los Directores Administrativos no hagan los nombramientos en propiedad continuarán en sus cargos los empleados que actualmente prestan sus servicios a las Cámaras con las asignaciones señaladas en esta Ley.
Asimismo, mientras no se haga la designación de los Directores Administrativos, las Mesas Directivas ejercerán provisionalmente las funciones de administración de personal, excepto la de nombrar nuevos empleados.
ARTÍCULO 15. El Gobierno Nacional queda facultado para abrir los créditos adicionales y hacer los traslados presupuestales que se requieren para el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 16. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Leyes 54 de 1968, 25 de 1973 y 69 de 1973.
Dada en Bogotá, D.E., a ... de ... de mil novecientos setenta y ocho (1978)
El Presidente del Honorable Senado de la República.
GUILLERMO PLAZAS ALCID
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
JORGE MARIO EASTMAN
El Secretario General del honorable Senado de la República,
AMAURY GUERRERO
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JAIRO MORERA LIZCANO
REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL
Bogotá, D.E., 15 de diciembre de 1978
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE
JULIO CÉSAR TURBAY AYALA
El Ministro de Gobierno,
GERMÁN ZEA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JAIME GARCÍA PARRA
|