LEY 18 DE 1982
(enero 20)
Diario Oficial No. 35.937 de 3 de febrero de 1982
<NOTA DE VIGENCIA: Ley INEXEQUIBLE>
Por la cual se autorizan reconocimientos
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Ley INEXEQUIBLE> La Nación, por intermedio del Fondo Vial Nacional pagará, una vez comprobado el monto de las obligaciones, a cada una de las personas que adelante se enumeran, una suma igual al valor de la construcción, interventoría o estudio que hubiere realizado y que no se hubiere cancelado. El valor que se reconozca se calculará teniendo en cuenta exclusivamente los valores invertidos en el momento de su ejecución, sin que en ningún caso pueda exceder los montos indicados a continuación.
I OBRAS SIN CONTRATO
Contratista. Ubicación | Monto Autorizado |
A) Construcción
Ecopetrol, Barrancabermeja, Bucaramanga | $ 1.426.633.00 |
H. B Estructuras Metalicas S.A Obras adicionales. Puente elevado, Cali | 506.950.00 |
H. B Estructuras Metalicas S.A Obras adicionales. Puente Calamar | 234.000.00 |
B) Interventorias
Sota Ltda Avenida Circunvalación, Neiva | 5.339.823.00 |
II OBRAS EJECUTADAS FUERA DEL PLAZO DEL CONTRATO. | |
Número de contrato. Contratista, Ubicación. | Monto Autorizado |
A) Construcción
Contrato principal número 419-73 y sus adicionales 181-75, 236-76, 164-77 y 219-78. Lisandro Frankly Alzate. Cartago-Novita | $ 6.263.473.00 |
Contrato principal número 192-75 y sus adicionales números 106-76, 184-77, y 689-77 Sanchez Ingenieros Ltda Chigorodo - El tres Turbo | 1.437.090.00 |
Contrato principal número 126-76 y sus adicionales números 218-77 y 27-78. Paulino Beltran. Puente quebrada la china y variante | 733.143.26 |
Contrato principal número 147-77 y su número adicional 171-77 Arinco Limitada Carretera Pereira La Pintada, sector Kilómetro 44 + kilómetro 79. | |
B) Interventorias
Contrato principal número 115-73, y sus adicionales números 71-75, 363-75, 470-76 y 650-77. Sintec Limitada (Cesonario de C Y C Limitada), Tres puertas la estrella..............1'211.372.00. Contrato principal número 278-73 y sus adicionales números 297-74, 148-75, 269-76, 502-76 y Bucaramanga-Barrancabermeja. Sector de la Putana Rio Sogamoso. | 3.721.639.00 |
Contrato principal número 138-75 Cona Ltda Cereté-Coveñas | 256.234.00 |
Contrato principal su número 147-75, y sus adicionales números 522-76, 127-77 y 137-78. Gama Ltda Carretera: Bucaramanga-Santa Marta. Sector Kilómetro 65 Bosconia al Kilómetro 62 | 1.264.189.00 |
Contrato principal número 573-76. Cona Ltda. Interconexión Vial Barranquilla. | 1.060.782.00 |
III OBRAS EJECUTADAS POR ENCIMA DEL VALOR DEL CONTRATO
A) Construcción:
Contrato principal número 28470. Murillo Loboguerrero y Cía. Ltda. y otros. K. 23UbatéChiquinquirá | 2.323.000.00 |
Contrato principal número 7671 y sus adicionales números 323 72, 3474, 36974, 44974 y 12675. Gilberto Alvarez y Carlos Collins y Carrillo Durán Ltda. Avenida Ferrocarril Santa Marta | 627.372.00 |
Contrato número 15671 y sus adicionales números 13473, 41873, 25374, 43374 y 15175. Inequipos Ltda. y Alberto Serrano Lynton. Carretera: PopayánPasto. Sector: Mojarrasquebrada Matacea | 1.980.580 00 |
Contrato principal número 39371 y sus adicionales números 267 73, 42273, 17874, 41374 y 13175. Gilberto Alvarez y Carlos Collins. Don Diego Río Palomino | 560.506.00 |
Contrato número 2872 y sus adicionales números 45173 17774, 38974,10075, 23075, 42575 y 15276. Mora Mora y Cía. Ltda. Turísticas Gairaca, Neguaje y Cinto | 2.351.345.00 |
Contrato principal número 11770 y sus adicionales números 80 71, 13772, 6473 | 9.190.567.00 |
Contrato principal número 39673 y su adicional número 22674 | 1.372.640.00 |
Contrato principal número 49177 y sus adicionales números 276 78 y 18979. Conic Ltda BucaramangaBarrancabermeja82.644.484.00 Sector BarrancabermejaRío Sogamoso | 25.627.912.00 |
Contrato principal número 40373 y sus adicionales números 422 74, 7177 y 8678. Sococo Ltda. Carretera MedellínBogotá. Sector Río SamanáRío Claro | 9.445.184.00 |
Contrato principal número 3974 y sus adicionales números 29376 y 32977. H. B. Estructuras Metálicas S. A. Puente La Felisa y otros | 297.535.00 |
Contrato principal número 18474 y su adicional número 10675. Onco Ltda. y Hugo Alfonso Ríos. Carretera Cúcutala frontera hacia La FríaSan Luis, aeropuerto | 44.275.00 |
Contrato principal número 39774 y su adicional número 27176. Acero Estructural Ltda. Puente sobre el Río Suaza..331.502.00 Contrato número 18275. Gilberto Alvarez y Carlos Collins. Carretera CeretéCoveñas. Sector K 23 + 500 a K. 69 + 000 | 803.807.00 |
Contrato principal número 24975 y sus adicionales números 104 76, 16677 y 4078. Carretera BucaramangaSanta Marta | 549.090.00 |
Contrato principal número 17977 y su adicional número 10678. Inequipos Ltda. y Alberto Serrano Lynton. Sector Curumaní CruceroChiriguaná | 67.586.00 |
Contrato principal número 25875 y sus adicionales números 9476 y 7977. Construca Ltda. Carretera BucaramangaSanta Marta. Sector La Loma K. 62 | 1.025.720.00 |
Contrato número 26475 y sus adicionales números 10274 y 501 76. Inconstruc. Ltda. Carretera BucaramangaSanta Marta. Sector Río Ariguaní K. 65 | 2.970.000.00 |
Contrato principal número 40675 y sus adicionales números 665 77 y 26478. Luis H. Solarte y Carlos A. Solarte S. Mocoa Pitalito. Sector Mocoa K. 16 | 13.897.493.00 |
Contrato principal número 1776 y su adicional número 15376. Contrato principal número 45675 y su adicional número 14676. Contrato principal número 18376 Botero AguilarCía. Limitada. Avenida Ferrocarril3.588.660.00 Barrancabermeja. Sector Comisariato | 465.976.00 |
Ecopetrol y Avenida de los Periodistas | 1.518.687.00 |
Contrato principal número 2076 y su adicionál número 33876. Guillermo Apráez. Puentes Aranjuez y chupadedo | 1.498.00 |
Contrato principal número 3876 y sus adicionales números 33876 y 68477. Germán Alvarado y Cía. Ltda. y Murillo Loboguerrero y Cía. Ltda. Carretera Puerto Salgar Puerto Boyacá. Sector Puerto Salgar Río Negro | 208.684.00 |
Contrato principal número 9376 y sus adicionales números 383 76, 6777, 31377 y 49877. Jaime Fernández Valencia. Construcción cunetas y canales en la variante de Quebrada Blanca | 829.226.66 |
Contrato principal número 9876 y sus adicionales números 353 76, 6577, 31777 y 49777. Jorge Falla Lozano Construcción viaducto Quebrada Blanca | 319.487.10 |
Contrato principal número 10876 y sus adicionales números 352 76, 7277, 32177 y 49977 Jaime Restrepo O. Construcción de un muro y obras de defensa en el estribo izquierdo del puente de Quebrada Blanca | 203.706.94 |
Contrato principal número 12176 y sus adicionales números 3277 y 45277. Julio Gerlein Echeverría. Canal ArroyoEI Country (1.7 Km.) | 1.489.984.00 |
Contrato número 13576. Grancolombiana de Ingeniería y Construcción Grandición Ltda. Variante Caucasia | 4.065.480.00 |
Contrato número 21076. Onco Ltda. NeiraAranzazu | 1.276.667.00 |
Contrato número 27476. Hernán Duarte Esguerra. Puente Calamar | 128.730.00 |
Contrato principal número 17277 y su adicional número 64577. Ramírez y Cabrera Ingenieros Civiles Ltda. Puente sobre el canal La Toma, carretera NeivaCastilla | 213.423.00 |
Contrato principal número 17877 y sus adicionales números 506 77 y 69377 | 710.823.00 |
Contrato principal número 18177 y sus adicionales números 510 77 y 69177. Onco Ltda. IbaguéLa Linea. Sector K. 85 a l9 | 123.308.00 |
Contrato número 55077. Uricoechea Calderón y Compañía Ltda. Puente Río Guayabal | 582.755.00 |
B) Interventorías:
Contrato principal número 11869 y sus adicionales números 115 71, 132, 34272, 10674 y 46274. Integral Ltda. Carretera troncal de Occidente. Sectores varios (NechíVentanasTarazá Caucasia | 6.295.00 |
Contrato principal número 12670 y sus adicionales números 348 71, 21972, 41373, 41174, 1875 y 29975. CEI Ltda. Mocoa Pitalito. Sector Mocoarío Caquetá | 333.339.00 |
Contrato principal número 33570 y su adicional número 33274. Integral Ltda. MedellínBogotá. Sector santuarioLa Piñuela | 2.601.00 |
Contrato principal número 5971. CEI Ltda. e Hidroestudios Ltda. MonteríaPlanetarrica y otros. (Tolúviejo Sincerín) | 332.571.00 |
Contrato número 14575. José Guerra Amar. BarranquillaPuerto ColombiaSanta Verónica | 499.105.00 |
Contrato principal número 35675 y sus adicionales números 75 76, 39576, 22477, 41777, 65177 y 20778. Ingecos Ltda. Carretera PuertoSalgarPuerto Boyacá. Sector rio negroPuerto Boyacá | 4.289.295.00 |
Contrato principal número 37975 y sus adicionales números 438 77, 63677 y 18078. Anaya y Peynado Ltda. Barranquilla Ponedera. Sector Aeropuerto Ponedera | 465.895.00 |
Contrato principal número 39975 y sus adicionales números 08 76, 35476, 12477 y 46577. Sota Ltda. Neiva Palermo. Sector K. 12 + 985 a K. 18 + 800 | 1.757.947.00 |
Contrato principal número 47175 y sus adicionales números 5676 y 48677. Interventorías Ltda. Carretera central del Norte. Sector SusacónSoatá | 286.009.00 |
Contrato número 50875. Empresas Técnicas Ltda. Carretera marginal de la Selva. Sector UniónSan Martín | 971.233.00 |
Contrato principal número 13476 y sus adicionales números 638 77 y 44177. Inesco Ltda. YumboSan Marcos | 2.714 113.00 |
Contrato principal número 36376 y sus adicionales números 6478 y 28978. José Guerra Amar. Saneamiento caño del mercado de Barranquilla | 400.835.00 |
Contrato principal número 18277 y su adicional número 43377. Senior y Viana Ltda. Canalización arroyo El CountryBarranquilla | 2.635.636.00 |
Contrato principal número 40077. CEDI Ltda. Carretera Pitalito río SombrerillosParque ArqueológicoSan Agustín | 2.458.649.00 |
C) Estudios:
Contrato principal número 36172 y sus adicionales números 206 75, 47775, 44376 y 63577. Interdiseños Ltda. Río Humea Aguazul | 2.021.004.00 |
Contrato principal número 47275 y sus adicionales números 482 76, 38677 y 18478. La Vialidad Ltda Corinto Aguazul | 948.831.00 |
Contrato principal número 40776 integral Ltda. Puerto TriunfoPuerto Salgar | 185.191.00 |
Contrato principal número 44577. CEDI Ltda. Canalización río LoroNeiva | 24.947.5 |
ARTICULO 2o. <Ley INEXEQUIBLE> La Nación, por intermedio del Fondo de Inmuebles Nacionales pagará, una vez comprobado el monto de las obligaciones, a cada una de las personas que adelante se enumeran, una suma igual al valor de la construcción, interventoría o estudio que hubiere realizado y que no se hubiere cancelado. El valor que se reconozca se calculará teniendo en cuenta exclusivamente los valores invertidos en el momento de su ejecución, sin que en ningún caso pueda exceder los montos indicados a continuación.
I OBRAS SIN CONTRATO
Contratista. Ubicación | Monto autorizado |
Ascensores Schindler. Mantenimiento de siete (7) ascensores | 2.438.149.00. |
Humberto Montes. Limpieza fachada capitolio | 492.000.00 |
Ascensores Otis. Mantenimiento de diez y siete (17) ascensores | 2.438.149.00 |
Ericsson de Colombia. Sistema telefónico de Despacho Ministro y Secretaría General | $ 566.055.00 |
II OBRAS EJECUTADAS FUERA DE PLAZO
Número del contrato. Contratista. Ubicación | Monto autorizado |
Contrato principal número 9669 y sus adicionales números 212 71, 33373 y 27374. Camacho Carrizosa y Ferro Ltda. Interventoría Palacio de Justicia | 1.139.184.00 |
Contrato principal número 13670 y sus adicionales números 353 72 y lll74. Londoño y Martínez Ltda. Planos y dirección arquitectónica Edificio Nacional, Manizales.173.563.00 Contrato principal número 36970 y su adicional número 37571. Contrato principal número 43572. Contrato principal número 99 75. Contrato principal número 12475. Pradilla Trujillo y Cía. Ltda. Palacio de Nariño. Bogotá | 352.470.00 |
Contrato número 8177. Servys Ltda. Vigilancia Quinta de Bolívar | 161.343.00 |
III OBRAS EJECUTADAS POR ENCIMA DEL VALOR DEL CONTRATO
Número del contrato. Contratista. Ubicación | Monto autorizado |
Contrato principal número 12372 y sus adicionales números 371 73 y 45573, y Contrato principal número 20275 y su adicional 33376. José María de Mier. Interventoría Palacio de Nariño | 895.519.00 |
Contrato principal número 32974 y sus adicionales números 31 76, 51076 y 71977. Luis Raúl Rodríguez. Lamus Limitada. Interventoría Edificio del Congreso | 1.149.594.00 |
Contrato principal número 28675 y sus adicionales números 413 76. Restauración San Felipe. Restauración San Felipe de Barajas | 534.228.00 |
Contrato principal número 42375 y sus adicionales números 347 76 y 47176. Consultores del Caribe Ltda. Interventoría San Felipe de Barajas | 711.262.00 |
Contrato número 2877. Germán Peña Velásquez. Interventoría construcción Colonia Vacacional Girardot | 20.833.00 |
Contrato número 33977. Eduardo E. Otero R. Construcción cuatro (4) jaulas para jardín zoológico Parque Nacional......505.452.00 Contrato número 36177. Náder Mantilla y Asociados. Construcción seis (6) jaulas para jardín zoológico Parque Nacional | 1.045.110.00 |
Contrato número 36477.Carlos Alvaro Sánchez F. Construcción seis (6) jaulas para jardín zoológico. Parque Nacional | 545.295.00 |
Contrato principal número 40277 y su adicional número 4778. Fajardo Vélez y Cía. Ltda. Planos completos para Edificio Contraloría | 3.801.704.00 |
ARTICULO 3o. <Ley INEXEQUIBLE> La comprobación de la veracidad en la ejecución y la cuantía de las obligaciones por reconocer, la efectuará una comisión integrada por las siguientes personas:
El Ministro de Obras Públicas y Transporte o su delegado. El Contralor General de la República o su delegado. El Procurador General de la Nación o su delegado. Un delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros o de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en su caso, nombrado por el Presidente de la República de terna que le remitan dichas asociaciones.
PARAGRAFO. La Comisión gozará de un término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley para cumplir su cometido y suscribir el acta respectiva.
ARTICULO 4o. <Ley INEXEQUIBLE> El reconocimiento se someterá exclusivamente a los requisitos señalados en esta Ley y no podrá exceder el valor máximo autorizado en cada caso.
ARTICULO 5o. <Ley INEXEQUIBLE> El Gobierno queda facultado para abrir créditos y hacer traslados presupuestales durante la presente vigencia y las siguientes, para dar cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
ARTICULO 6o. <Ley INEXEQUIBLE> Forma parte de la presente Ley como anexo, los siguientes contratos:
9669 y sus adicionales 21271, 33373 y 27374. 11869 y sus adicionales 11571, 13271, 34272, 10674 y 46274. 11770 y sus adicionales 8071, 13772, 6473. 12670 y sus adicionales 34871, 21972, 41373, 41174, 1875 y 29975. 13670 y sus adicionales 35371 y lll74. 28470. 33570 y su adicional 332 74. 36970 y su adicional 37571. 5971.
7671 y sus adicionales 32372, 3474, 36974, 44974, 12675. 15671 y sus adicionales 13473, 41873, 25374, 43374 15175. 39371 y sus adicionales 26773, 42273, 17874, 41374 y 131 75.
2872 y sus adicionales 45173, 17774, 38974, 23075, 10075, 42575 y 15276. 12372 y sus adicionales 37173 y 45573. 361 72 y sus adicionales 20675, 47775, 44376 y 63577. 43572. 11573 y sus adicionales 7175, 36375, 47076 y 65077. 27873 y sus adicionales 29774, 14875, 4876, 26976, 50276 y 549 77. 39673 y su adicional 22674. 40373 y Sus adicionales 422 74, 7177 y 8678. 41973 y sus adicionales 18175, 23676, 164 77 y 21978.
3974 y sus adicionales 29376 y 32977. 18474 y su adicional 10675. 39774 y su adicional 27176. 32974 y sus adicionales 3176, 51076 y 71977.
9975. 12475. 13875. 14575. 14775 y sus adicionales 52276, 12777 y 13878. 18275 19275 y sus adicionales 10676, 18477 y 68977. 20275 y su adicional 33376.
24975 y sus adicionales 10476, 16677 y 4078. 25875 y sus adicionales 9476 y 7977. 26475 y sus adicionales 10276 y 50176. 28675 y sus adicionales 41376 y 34877. 35675 y sus adicionales 7576, 39576, 22477, 41777, 65177 y 20778. 379 75 y sus adicionales 43877, 63677 y 18078 39975 y sus adicionales 876, 35476, 12477 y 46577. 40675 y sus adicionales 66577 y 26478 42375 y sus adicionales 34777 y 47176 45875 y su adicional 14676. 47175 y sus adicionales 5676 y 48677. 47275 y sus adicionales 48276, 38677, 18478 y 60478. 50875.
1776 y su adicional 15376. 2076 y su adicional 33876. 3876 y su adicional 68477. 9376 y sus adicionales 38376, 31377, 6777 y 49877. 9876 y sus adicionales 35376, 6577, 31777 y 49777 10876 y sus adicionales 35276, 7277 32177 y 49977 12176 y sus adicionales 3277 y 45277. 12676 y sus adicionales 21877 y 2778. 13476 y sus adicionales 63877 y 44177. 13576. 21076. 27476. 36376 y sus adicionales 6478 y 28978. 40776. 57376: 2877. 8177. 14777 y su adicional 171 78. 17277 y su adicional 64577. 17877 y sus adicionales 506 77 y 69377 17977 y su adicional 10678. 18177 y sus adicionales 51077 y 69177. 18277 y su adicional 43377. 339 77. 36177. 36477. 40077 y sus adicionales 37378, 27779 y 50779. 40277 y su adicional 4778. 44577. 49177 y sus adicionales 27678 y 18979. 55077.
ARTICULO 7o. <Ley INEXEQUIBLE> Esta Ley rige desde su sanción.
Dada en Bogotá, D. E., a... de... de mil novecientos ochenta y uno (1981).
El Presidente del Honorable Senado de la República,
GUSTAVO DAJER CHADID
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
J. AURELIO IRAGORRI HORMAZA
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
CRISPIN VILLAZON DE ARMAS
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
ERNESTO TARAZON SOLANO
República de Colombia Gobierno Nacional. Bogotá, D. E., enero 20 de 1982. Publíquese y ejecútese.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDUARDO WIESNER DURAN
El Ministro de Obras Públicas y Transporte,
|