LEY 50 DE 1975
(diciembre 18)
Diario Oficial No. 34.478 de 29 de enero de 1975
<NOTA DE VIGENCIA: La presente Ley no se encuentra vigente por agotamiento de objeto>
CONGRESO DE COLOMBIA
Por la cual se autoriza el pago de unos servicios.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Autorízase al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para pagar, con cargo al Fondo de Divulgación Tributaria de la Dirección General de Impuestos Nacionales, la suma de cinco millones doscientos veintiocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 5.228.665.64) por concepto de los servicios de divulgación y difusión de las normas sobre reforma tributaria, prestados por las siguientes personas:
P r e n s a.
El Tiempo | $ 1.150.701.20 |
El Espectador | 553.736.50 |
El Siglo | 270.175.00 |
La República | 247.188.20 |
El País | 118.956.00 |
El Colombiano | 106.488.00 |
El Bogotano | 118.200.00 |
El Espacio | 113.988.00 |
La Patria | 100.840.00 |
Vanguardia Liberal | 94.032.00 |
Occidente | 88.077.00 |
Diario del Caribe | 79.275.00 |
El Pueblo | 57.960.00 |
El Correo | 68.700.00 |
El Liberal | 69.916.00 |
El Heraldo | 62.965.00 |
Diario del Oriente | 36.800.00 |
El Vespertino | 20.300.00 |
Diario del Quindío | 11.130.00 |
El Cronista | 10.494.00 |
El Crisol | 9.345.00 |
El Frente | 15.360.00 |
Diario de la Frontera | 6.480.00 |
Diario de la Costa | 4.104.00 |
La Opinión | 2.840.00 |
Revista Crítica | 4.000.00 |
| ________________ |
| $ 3.422.050.90 |
R a d i o.
Grupo de Emisoras Asociadas | $10.000.00 |
Super Radio | 55.354.00 |
Radio Sutantenza | 50.000.00 |
Radio Reloj | 70.000.00 |
Cadena Caracol | 114.950.00 |
Radio Cadena Nacional | 85.000.00 |
Circuito Todelar | 155.950.00 |
Emisoras H.J.C.K | 3.700.00 |
Radio Melodía | 8.000.00 |
Radio Santa Fe | 9.000.00 |
La Voz de Colombia | 3.000.00 |
Ondas de la Montaña | 6.000.00 |
Radio Ciudad de Cali | 6.000.00 |
| _______________ |
| $ 576.954.00 |
| _______________ |
Televisión.
Inravisión | $ 284.096.00 |
| _________________ |
Producción.
Ingeson Ltda. | $ 760.00 |
Adán Rubiano Villalobos | 5.200.00 |
Rosalba Atehortúa | 10.000.00 |
Rafael A. Pérez Q | 56.733.00 |
Fototécnicos Ltda. | 9.072.00 |
Foto Apel | 6.600.00 |
Suramericana de Grabaciones | 1.270.00 |
Pedro Gómez I. Publicidad | 6.300.00 |
3M Colombia S.A | 8.337.50 |
Fotograbado Alfa | 23.428.90 |
Oscar E. Alfonso | 14.000.00 |
William Vinasco Ch | 8.000.00 |
Ana Mojica | 1.200.00 |
Tulia E. Ramírez | 13.000.00 |
Juan Harvey Caicedo | 1.200.00 |
Latinoamericana de Tintas | 1.897.22 |
Jacques Osorio | 5.596.00 |
Arid Rodríguez Lombana | 2.400.00 |
Ernesto Franco | 6.000.00 |
Panamericana Films | 9.999.00 |
Vallas Colombianas | 19.999.00 |
Avisos Herrera | 11.860.00 |
Amalia Zamora | 5.600.00 |
Gloria Durán Z | 3.300.00 |
Distribuidora Meridiano S. A | 382.083.12 |
Distribuidora El Dorado Ltda. | 284.229.00 |
Gloria Valencia de Castaño | 7.500.00 |
Alfonso Carvajal | 32.000.00 |
| _______________ |
| $ 945.564.74 |
| _______________ |
SUBTOTALES.
PRENSA | $ 3.422.050.90 |
RADIO | 576.954.00 |
TELEVISIÓN | 284.096.00 |
PRODUCCIÓN | 945.564.74 |
| ____________ |
TOTAL | $ 5.228.665.64 |
| ____________ |
ARTÍCULO 2o. La presente Ley rige desde la fecha de su sanción.
Dada en Bogotá, D. E., a los diez y seis días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
El Presidente del Senado,
GUSTAVO BALCAZAR MONZON
El Presidente de la Cámara de Representantes,
ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO
El Secretario General del Senado,
AMAURY GUERRERO.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Ignacio LAGUADO MONCADA.
República de Colombia. - Gobierno Nacional. Bogotá, D.E., 18 de Diciembre de 1.975.
Publíquese y ejecútese.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
RODRIGO BOTERO MONTOYA.
|