DECRETO 1652 DE 1977
(julio 18)
Diario Oficial No. 38.840 de 05 de agosto de 1977
Por el cual se determina el sistema especial de clasificación y remuneración correspondiente a las distintas categorías de cargos del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades extraordinarias, que le confiere la Ley 12 de 1977, y oído el concepto de la comisión asesora constituida con arreglo a dicha ley,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. DEL CAMPO DE APLICACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El sistema especial de clasificación y remuneración a que se refiere el presente Decreto, regirá para los empleados públicos y para los funcionarios de seguridad social que desempeñen las distintas categorías de cargos del Instituto de Seguros Sociales.
ARTÍCULO 2o. DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La asignación básica mensual correspondiente a cada cargo estará determinada por sus funciones, y responsabilidades, así como por los requisitos exigidos para su ejercicio, según la denominación, la clase y el grado establecidos en el presente Decreto.
Se entiende por denominación, la identificación de un conjunto de deberes, 'atribuciones y responsabilidades que constituyen un cargo; por clase, las divisiones específicas dentro de una misma denominación, según el nivel de complejidad; por grado, el número de orden que identifica inicialmente la asignación básica mensual del cargo, dentro de una escala ascendente.
Dichas asignaciones se modificarán de acuerdo con las convenciones colectivas a que se refiere el artículo 3o del Decreto 1651 de 1977.
ARTÍCULO 3o. DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La asignación básica de los empleos se determinará inicialmente de acuerdo con la siguiente escala:
Grados | Asignación Basica |
1................................................................ | 2.000 |
2................................................................ | 2.100 |
3................................................................ | 2.300 |
4................................................................ | 2.500 |
5................................................................ | 2.800 |
6................................................................ | 3.100 |
7................................................................ | 3.400 |
8................................................................ | 3.700 |
9................................................................ | 4.100 |
10.............................................................. | 4.500 |
11.............................................................. | 4.900 |
12.............................................................. | 5.400 |
13.............................................................. | 5.900 |
14.............................................................. | 7.100 |
15.............................................................. | 7.300 |
16.............................................................. | 7.800 |
17.............................................................. | 8.500 |
18.............................................................. | 9.200 |
19.............................................................. | 10.000 |
20.............................................................. | 10.700 |
21.............................................................. | 11.400 |
22.............................................................. | 12.100 |
23.............................................................. | 12.800 |
24.............................................................. | 13.500 |
25.............................................................. | 14.200 |
26.............................................................. | 14.900 |
27.............................................................. | 15.600 |
28.............................................................. | 16.300 |
29.............................................................. | 17.000 |
30.............................................................. | 17.700 |
31.............................................................. | 18.500 |
32.............................................................. | 19.200 |
33.............................................................. | 19.900 |
34.............................................................. | 20.000 |
35.............................................................. | 21.300 |
36.............................................................. | 22.000 |
37.............................................................. | 22.600 |
38.............................................................. | 23.200 |
39.............................................................. | 23.600 |
40.............................................................. | 24.400 |
41.............................................................. | 25.000 |
42.............................................................. | 25.600 |
Esta escala comprende dos columnas, así:
La primera indica los grados de remuneración.
La segunda determina las asignaciones básicas iniciales de las distintas clases de cargos del Instituto de Seguros Sociales.
ARTÍCULO 4o. DE LA APLICACIÓN DE LAS ESCALAS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Las asignaciones básicas de la escala, corresponderán exclusivamente a cargos de carácter permanente y de tiempo completo.
Los cargos de media jornada se remunerarán en forma proporcional. Por ningún motivo se establecerán cargos cuya jornada de trabajo sea inferior a medio tiempo.
Denominación | Clase | Grado |
Abogado | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Administrador de Hospital | I II III IV V | 18 20 22 24 26 |
Administrador público o de Empresas | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Agente de Seguros | I II III IV V VI VII VIII | 18 19 20 21 22 23 24 25 |
Almacenista | I II III IV | 13 14 15 16 |
Analista de Administración | I II III | 17 18 19 |
Analista de Personal | I II III | 17 18 19 |
Analista de Sistemas
| I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Archivero | I II III IV V VI | 9 10 11 12 13 14 |
Arquitecto | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Asesor o Consejero | I II III | 28 30 32 |
Asistente Administrativo | I II III IV V VI VII | 18 19 20 21 22 23 24 |
Auxiliar Administrativo | I II III IV V VI VII VIII IX | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Auxiliar de Citas Médicas | I II III IV V | 9 10 11 12 13 |
Auxiliar de Almacén | I II III IV | 9 10 11 12 |
Auxiliar de Artes Gráficas | I II III IV V VI | 11 12 13 14 15 16 |
Auxiliar de Cocina | I II III | 9 10 11 |
Auxiliar de Contabilidad | I II III IV V | 11 12 13 14 15 |
Auxiliar de Enfermería | I II III IV | 11 12 13 14 |
Auxiliar de Farmacia | I II III IV V | 9 10 11 12 13 |
Auxiliar de Arquitectura e Ingeniería | I II III IV V | 16 17 18 19 20 |
Auxiliar de Laboratorio | I II III IV | 9 10 11 12 |
Auxiliar de Lavandería y Ropería | I II III IV | 9 10 11 12 |
Auxiliar de Mantenimiento | I II III IV V | 7 8 9 10 11 |
Auxiliar de Medicina | I II III IV V VI VII | 10 11 12 13 14 15 16 |
Auxiliar de Personal | I II III IV V | 12 13 14 15 16 |
Auxiliar de Rayos X | I II III | 10 11 12 |
Auxiliar de Servicios Generales | I II III IV V VI VII | 9 10 11 12 13 14 15 |
Auxiliar de Rehabilitación | I II III | 8 9 10 |
Auditor Administrativo | I II III IV | 26 27 28 29 |
Auditor Interno | I II III IV | 18 20 22 24 |
Auditor Médico | | 37 |
Ayudante de Odontología | I II III IV | 10 11 12 13 |
Auxiliar de Nutrición | I II III IV V | 7 8 9 10 11 |
Asistente Social | I II III IV | 9 10 11 12 |
Ayudante de Servicios Generales | I II III IV | 5 6 7 8 |
Bacteriólogo | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Bibliotecario | I II III | 12 13 14 |
Cajero | I II III IV V VI | 15 16 17 18 19 20 |
Cajero Auxiliar | I II III IV | 11 12 13 14 |
Cajero General | I II III | 24 25 26 |
Camillero | I II III IV | 9 10 11 12 |
Citotécnico | I II III | 14 15 16 |
Codificador | I II III IV | 12 13 14 15 |
Coordinador Asistencial | I II III IV V VI | 28 30 32 34 36 38 |
Contabilista | I II III IV V | 13 14 15 16 17 |
Contador | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Coordinador | I II III IV V VI | 13 14 15 16 17 18 |
Chofer | I II III IV V | 10 11 12 13 14 |
Despachador | I II III IV V | 10 11 12 13 14 |
Dibujante | I II III IV V | 14 15 16 17 18 |
Director de Hospital | I II III IV V VI | 33 34 35 36 37 38 |
Director de Unidad Operativa | I II III IV V | 33 34 35 36 37 |
Director General | | 33 |
Economista | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Ecónomo | I II III IV V | 11 12 13 14 15 |
Educador de Salud | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Electricista | I II III V | 10 11 12 13 |
Empacador | III III IV | 10 11 12 13 |
Enfermero | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Estadígrafo | I II III IV V VI VII | 12 13 14 15 16 17 18 |
Estadístico | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Gerente Seccional | I II III | 32 33 34 |
Ingeniero | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Inspector | I II III IV V VI VII | 13 14 15 16 17 18 19 |
Instructor | I II III IV V VI | 14 15 16 17 18 19 |
Instrumentador | I II III IV V VI | 17 18 19 20 21 22 |
Jefe de Almacén | I II III IV V VI VII | 27 28 29 30 31 32 33 |
Jefe de División | I II III IV V VI VII | 34 35 36 37 38 39 40 |
Jefe de Grupo | I II III IV V VI | 16 17 18 19 20 21 |
Jefe de Oficina | I II III IV V VI VII | 34 35 36 37 38 39 40 |
Jefe Departamento Clínico | I II III IV | 33 35 37 39 |
Jefe de Grupo Profesional | I II III | 24 25 26 |
Jefe de Sección | I II III IV V VI VII | 20 22 24 26 28 30 32 |
Jefe Servicio Clínico | I II III | 24 26 28 |
Jefe Unidad Programática Local | I II III | 24 26 28 |
Kardixta | I II III IV V VI | 9 10 11 12 13 14 |
Laboratorista | I II III IV V | 13 15 17 19 21 |
Médico | I II III | 34 35 36 |
Médico Especialista | I II III | 36 37 38 |
Mecánico | I II III IV V VI VII | 10 11 12 13 14 15 16 |
Mecanógrafo | I II III IV | 10 11 12 13 |
Monitor de Deportes | I II III | 20 21 22 |
Nutricionista Dietista | I II III IV V VI | 18 19 20 21 23 23 |
Odontólogo | I II III | 34 35 36 |
Odontólogo Especialista | I II III | 36 37 38 |
Oficinista | I II III IV V VI | 10 11 12 13 14 15 |
Operador de Conmutador | I II III IV | 11 12 12 14 |
Operador de Equipo de Sistematización | I II III IV V | 15 16 17 18 19 |
Operador de Máquinas y Equipos | I II III IV V VI VII VIII | 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Operario | I II III IV V | 8 9 10 11 12 |
Perforador de Tarjetas | I II III IV | 12 13 14 15 |
Profesional Especializado | I II III IV V VI VII | 23 24 25 26 27 28 29 |
Profesional Universitario | I II III IV V VI VII VIII IX | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Programador de Equipo de Sistematización | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Químico Farmacéutico | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Recepcionista
| I II III IV | 11 12 13 14 |
Revisor de Documentos | I II III IV V VI | 9 10 11 12 13 14 |
Secretario | I II III | 14 15 16 |
Secretario Bilingüe | I II III IV | 18 19 20 |
Regente de Farmacia | I II III IV V | 12 13 14 15 16 |
Secretario Clínico | I II III IV V | 9 10 11 12 13 |
Secretario Ejecutivo | I II III IV | 17 18 19 20 |
Secretario General | | 35 |
Sicólogo | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Subdirector Nacional | I II III IV | 33 34 35 36 |
Subgerente Seccional | I II III | 31 32 33 |
Supervisor | I II III VI V VI | 20 21 22 23 24 25 |
Sustanciador | I II III IV | 15 16 17 18 |
Técnico en Administración | I II III IV | 20 21 22 23 |
Técnico en Anestesia | I II III | 17 19 21 |
Técnico en Artes Gráficas | I II III IV | 17 18 19 20 |
Técnico en Equipo | I II III IV V | 10 11 12 13 14 |
Técnico en Mantenimiento | I II III IV V | 16 17 18 19 20 |
Técnico en Laboratorio | I II III | 14 15 16 |
Técnico en Ortesis y Prótesis | I II III IV | 12 13 14 15 |
Técnico en Radioisótopos | I II III | 13 15 17 |
Técnico en Radioterapia | I II III | 13 15 17 |
Técnico en Rayos X | I II III | 13 15 17 |
Terapista | I II III IV V VI | 18 19 20 21 22 23 |
Tesorero | I II III IV V VI VII VIII | 17 19 21 23 25 27 29 31 |
Tesorero General | | 35 |
Toma Muestras | I II III IV V VI VII | 9 10 11 12 13 14 15 |
Trabajador Social | I II III IV V VII | 18 19 20 21 22 23 |
Visitador | I II III IV V VII | 18 19 20 21 22 23 |
Verificador Tarjetas | I II III IV | 12 13 14 15 |
ARTÍCULO 6o. DEL MANUAL DE FUNCIONES. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La descripción de las funciones especificas de cada clase de cargo y el señalamiento de requisitos mínimos para su ejercicio, se hará en manual de funciones que elaborará el Instituto mediante resolución del Director general refrendada por el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTÍCULO 7o. DEL SISTEMA DE LISTA. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La remuneración de los médicos y odontólogos generales que presten servicios de atención primaria podrá ser determinada mediante el llamado sistema de lista.
De acuerdo con este sistema, cada médico u odontólogo general será remunerado según un número determinado de beneficiarios asignados a su cuidado, y a los cuales deberá prestar atención médica integral.
ARTÍCULO 8o. DE LA INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> De acuerdo con las necesidades del servicio y con las posibilidades de su prestación, se fijará el número mínimo de personas que integrará cada lista y el número máximo de beneficiarios que podrá conformarla.
La remuneración de cada profesional estará determinada por un número mínimo inicial de beneficiarios fijadas por el Gobierno en el respectivo reglamento. Este número podrá incrementarse sin sobrepasar el máximo establecido conforme al artículo anterior y, en tal caso, el profesional tendrá derecho a una remuneración adicional por cada nuevo beneficiario.
Igualmente, si el número inicial de beneficiarios disminuyere, la remuneración del profesional se reducirá proporcionalmente.
Cuando por causas ajenas a la calidad de la atención o de los servicios prestados por un médico u odontólogo general disminuyere el número de personas que integra su respectiva lista, el Instituto procederá a asignarle nuevos beneficiarios. En este caso, la remuneración del profesional no se reducirá.
ARTÍCULO 9o. DE LA INSCRIPCIÓN Y RETIRO DE LAS LISTAS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Los beneficiarios tendrán derecho a solicitar del Instituto su retiro de una lista y su inscripción en otra, en las oportunidades y por las causas que determine el reglamento.
Las solicitudes de retiro de lista que tengan como causa la deficiente calidad de la atención o de los servicios prestados, serán tenidas en cuenta para efectos de la evaluación y calificación a que se refiere el artículo 95 del Decreto 1651 de 1977.
Los profesionales con respecto a cuyas listas haya especial afluencia de solicitantes, serán tenidos en cuenta para efectos de dichas calificación y evaluación.
ARTÍCULO 10. DE LA REMUNERACIÓN INICIAL. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El Gobierno determinará la remuneración mensual que corresponderá inicialmente a cada profesional, por persona inscrita en su lista. Los respectivos decretos requerirán la firma de los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Seguridad Social y del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTÍCULO 11. DE LA REGLAMENTACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El Gobierno Nacional reglamentará el sistema y los procedimientos para la aplicación de la remuneración por lista.
ARTÍCULO 12. DE LAS HORAS EXTRAS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Cuando por razones del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el Director General del Instituto o las personas en quienes éste hubiere delegado dicha atribución, podrán autorizar descanso compensatorio o pago de horas extras, con sujeción a los siguientes requisitos:
a) El cargo no podrá ser de aquellos cuya remuneración se determina por el sistema de lista.
b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente mediante comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse.
c) El pago se liquidará de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia en el Código Sustantivo del Trabajo.
d) En ningún caso el monto total de lo pagado por concepto de horas extras durante el mes, podrá exceder el treinta por ciento de la asignación básica mensual del respectivo empleo.
e) Si el tiempo laborado en horas extras superare dicho monto, el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio.
ARTÍCULO 13. DE LA JORNADA NOCTURNA. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Los funcionarios do seguridad social que presten servicios en turnos que se cumplan totalmente entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, tendrán derecho al recargo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, sobre remuneración del trabajo nocturno.
ARTÍCULO 14. DE LOS DOMINICALES Y FESTIVOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Los funcionarios de segundad social que laboren en días dominicales o feriados, tendrán derecho al descanso compensatorio y al recargo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, sobre trabajo dominical y festivo.
Unos y otros se vincularán necesariamente a la evaluación y calificación del desempeño de los funcionarios de seguridad social.
ARTÍCULO 16. DE LA PRIMA TÉCNICA. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Para funcionarios que desempeñan cargos de especial responsabilidad, créase una prima técnica como reconocimiento del nivel de formación técnico-científica de sus titulares.
La prima técnica será equivalente a un porcentaje de la asignación básica mensual que corresponda al cargo del funcionario al cual se asigna y se pagará mensualmente.
En ningún caso esta prima podrá exceder el cincuenta por ciento de la remuneración básica mensual de quien yaya a percibirla.
ARTÍCULO 17. CRITERIO DE ASIGNACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La asignación de prima técnica se hará en función de la evaluación del nivel técnico-científico de que trata el artículo 95 del Decreto 1651 de 1977, de acuerdo con el procedimiento que determinen los reglamentos.
ARTÍCULO 18. DE LA PRIMA DE GESTIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Para promover la eficacia en la prestación de los servicios, el cabal cumplimiento de las funciones propias del empleo y un adecuado tratamiento y atención de los usuarios, créase una prima de gestión que se asignará de acuerdo con la evaluación de que tratan los artículos 96 y 97 del Decreto 1651 de 1977.
La prima especial no podrá ser superior al cincuenta por ciento de la remuneración mensual básica de quien vaya a percibirla.
ARTÍCULO 19. DEL CRITERIO DE ASIGNACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La prima especial de gestión se asignará con base en la calificación de servicios, correspondiente al año inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 21. DE LA REGLAMENTACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y determinará les factores que se tendrán en cuenta para establecer el monto de las primas técnica y de gestión.
ARTÍCULO 22. DE LA PRIMA DE LOCALIZACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El Instituto podrá pagar una prima especial de localización a los funcionarios de seguridad social que deban prestar servicios en regiones que así lo justifiquen, especialmente por razón de las condiciones sociales y ambientales y de las distancias de los centros urbanos.
Dicha prima tendrá una cuantía máxima equivalente al diez por ciento de la remuneración mensual básica del respectivo cargo, se asignará individualmente y se perderá cuando varíen las circunstancias que le dieron origen.
ARTÍCULO 23. DE LOS VIÁTICOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Los funcionarios de seguridad social que deban viajar dentro o fuera del país en comisión de servicios, tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte de acuerdo con reglamentación especial del Gobierno.
Los viáticos se fijarán según la remuneración básica mensual, así:
Asignación Básica | Dentro del país, Viáticos diarios en pesos | Fuera del país. Viáticos diarios en dólares |
Hasta $ 5.000 | 400 | 50 |
De $ 5.001 a $ 10.000 | 500 | 60 |
De $ 10.001 a $ 15.000 | 600 | 65 |
De $ 15.001 a $ 20.000 | 700 | 70 |
De $ 20.000 en adelante | 800 | 80 |
ARTÍCULO 24. DE LAS CONDICIONES DE PAGO. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> En las comisiones dentro del territorio nacional sólo se pagarán viáticos cuando el comisionado deba permanecer al menos un día completo en el lugar de comisión.
En ningún caso se reconocerán viáticos para comisiones de estudio.
ARTÍCULO 25. DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Para el cumplimiento de comisiones de servicio, los funcionarios de seguridad social tendrán derecho a pasajes aéreos de ida y regreso. Si el viaje fuere al exterior, los pasajes serán de clase turística.
ARTÍCULO 26. DE LOS GASTOS DE TRASLADO. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Cuando un funcionario fuere nombrado con carácter permanente en otro municipio, tendrá derecho a pasajes para él y su familia y al reconocimiento del costo del transporte de sus muebles y enseres.
Director General
.. $ 10.000.00
Secretario General
.. 6.000.00
Subdirectores Nacionales
. 6.000.00
Gerentes Seccionales, Jefes de División, Oficina y
Departamentos Nacionales
3.000.00
ARTÍCULO 28. DE LA PLANEACIÓN DEL NUMERÓ DE CARGOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> En la planeación presupuestal de su gestión, el Instituto fijará el número total de cargos requeridos para el servicio y lo someterá a la aprobación del Gobierno Nacional.
El respectivo decreto llevará las firmas del Ministro a cuyo despacho se halle adscrito el Instituto, del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTÍCULO 29. DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El Instituto podrá celebrar contratos administrativos de prestación de servicios con profesionales independientes o con asociaciones de profesionales para desarrollar actividades relacionadas con la prestación de servicios espaciales, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta.
Estos contratos, que no configuran relación laboral alguna con el particular contratista, deberán contener las cláusulas de caducidad, multas y garantías que se exigen para los convenios administrativos.
Los contratos de prestación de servidos se regularán por lo dispuesto en el Decreto 150 de 1976 y por las normas de este Decreto.
ARTÍCULO 30. DEL TÉRMINO. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Los contratos de prestación de servicios a que se refiere el artículo anterior tendrán una duración máxima de dos años, pero podrán ser renovados a voluntad de las partes por periodos iguales.
ARTÍCULO 31. DEL OBJETO. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> En el contrato de prestación de servicios se precisará que el particular contratista se obliga a atender los casos o a prestar los servicios que la entidad, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, ponga bajo su cuidado y por ello.recibirá un honorario fijo de acuerdo con tarifas especiales.
Anualmente se fijarán las tarifas de pago por cada clase de servicios prestados, las que deberán ser aprobadas por el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 32. DE LA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Además de las causales de caducidad administrativa establecidas en la ley, lo serán del contrato de prestación de servicios de que trata este Decreto, las siguientes:
a) El cobro de sumas adicionales a los beneficiarios que envíe el Instituto.
b) La formulación indebida de medicamentos, exámenes y tratamientos según concepto de los funcionarios que ejerzan la auditoría interna.
c) La declaratoria de responsabilidad por hechos cometidos en su actividad profesional.
d). La suspensión en el ejercicio profesional.
ARTÍCULO 33. DE LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR CONTRATOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Además.de las prohibiciones establecidas en la ley, tampoco podrán celebrarse contratos administrativos de prestación de servicios con las personas que se encontraren inhabilitadas o impedidas para ejercer cargos en el Instituto.
ARTÍCULO 34. DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS SOBRE SUELDOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Para el solo efecto de modificar las asignaciones básicas señaladas para los cargos del Instituto, este podrá celebrar colectivamente convenciones con los sindicatos y asociaciones gremiales que representen a sus funcionarios.
Dichas convenciones requerirán la aprobación del Gobierno Nacional.
El Gobierno reglamentará el procedimiento para la suscripción de las Convenciones a que se refiere el presente artículo.
ARTÍCULO 35. DE LA PLANTA DE PERSONAL. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> A partir de la fecha de expedición del presente Decreto, el Instituto de Seguros Sociales procederá a elaborar la planta de personal de conformidad con las disposiciones establecidas en este estatuto y hará los nombramientos de los funcionarios que vayan a desempeñar los diferentes cargos.
Las personas que prestan servicios al Instituto Colombiano de Seguros Sociales serán nombradas en cargos equivalentes a los que ocupan en la actualidad.
Si aceptaren la designación, se regirán por las normas del presente Decreto, a partir de la fecha en que tomen posesión de su cargo.
ARTÍCULO 36. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 18 de Julio de 1977.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
OSCAR MONTOYA MONTOYA
El Ministro de Salud,
RAÚL OREJUELA BUENO
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|